Working group participants
Participants include signatories, prospective signatories and supporters who are directly involved in advancing the activities and concrete outcomes of each Working Group.
Participation in the working groups is not limited to organizations that are signatories of the Barcelona Declaration. If your organization is interested in contributing to the transition to open research information, but has not (yet) signed the Declaration, the working groups would be a good way to get involved!
Below is a list of active working group participants who agreed to be listed on the Barcelona Declaration website.
1 - Journal article and book metadata
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Nicolas Alarcon | Sorbonne University | WG1 | Negotiating openness of publication metadata |
| Miranda Bennett | California Digital Library | WG1 | Negotiating openness of publication metadata (task force lead) |
| Sarah Bowman | Crossref | WG1 | Supporting poorly-resourced publishers |
| Adam Buttrick | California Digital Library | WG1 | Metadata framework (task force lead); Supporting poorly-resourced publishers |
| Francis P. Crawley | Co-Chair & Coordinator, CoARA-ERIP | WG1 | Negotiating openness of publication metadata |
| Maria Gould | DataCite / ROR | WG1 | |
| Vincas Grigas | Vilnius University / The Association of Lithuanian Serials | WG1 | Metadata framework; Supporting poorly-resourced publishers |
| Najko Jahn | Göttingen State and University Library | WG1 | Negotiating openness of publication metadata |
| John Kunze | Drexel University / ARK Alliance | WG1 | Supporting poorly-resourced publishers |
| Dominic Mitchell | DOAJ | WG1 | Supporting poorly-resourced publishers (task force lead) |
| Leonidas Pispiringas | OpenAIRE | WG1 | Negotiating openness of publication metadata |
| Toby Steiner | Thoth Open Metadata | WG1 | Negotiating openness of publication metadata |
| Ludo Waltman | CWTS, Leiden University | WG1 | Negotiating openness of publication metadata (task force lead) |
| Kunhua Zhao | National Science Library, Chinese Academy of Sciences | WG1 | Metadata framework / Supporting poorly-resourced publishers |
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Josimara Dias Brumatti | Universidade Federal Fluminense | WG2 | |
| Adam Buttrick | California Digital Library | WG2 | ML pipelines to detect data and software mentions from full text |
| Francis P. Crawley | CoARA-ERIP | WG2 | |
| Amir Djalali | University of Bologna | WG2 | Metadata curation in institutional repositories |
| Irene Frascari | University of Bologna | WG2 | Metadata curation in institutional repositories |
| Melissa Harrison | EMBL-EBI | WG2 | ML pipelines to detect data and software mentions from full text |
| Linna Lu | TIB - Leibniz Information Centre for Science and Technology and University Library | WG2 | Metadata curation in institutional repositories |
| Lautaro Matas | LA Referencia | WG2 | Metadata curation in institutional repositories |
| Martyn Rittman | Crossref | WG2 | |
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Sara Ball | UKRI | WG3 | |
| Bozana Bokan | PKP | WG3 | Expanding funding metadata practices across regions |
| Adam Buttrick | California Digital Library | WG3 | Expanding funding metadata practices across regions (task force lead) |
| Rodrigo Costas | CWTS, Leiden University | WG3 | Expanding funding metadata practices across regions |
| Francis P. Crawley | CoARA-ERIP | WG3 | |
| Harry Dimitropoulos | OpenAIRE | WG3 | |
| Linda Fick | Academy of Science of South Africa (ASSAf) | WG3 | Expanding funding metadata practices across regions |
| Emily Ford | Open Research Funders Group (ORFG) | WG3 | Resources to support funders |
| Sebastian Herwig | University of Münster | WG3 | |
| Bogdan Khymenko | State Scientific and Technical Library of Ukraine (SSTL) | WG3 | |
| Kora Korzec | Crossref | WG3 | |
| Maria Levchenko | DataCite | WG3 | Expanding funding metadata practices across regions |
| Mike Nason | University of New Brunswick / PKP | WG3 | Expanding funding metadata practices across regions |
| Diego Restrepo | Universidad de Antioquia | WG3 | |
| Katharina Rieck | Austrian Science Fund (FWF) | WG3 | Resources to support funders (task force lead) |
| Kathryn Smith | Jisc | WG3 | Resources to support funders |
4 - Replacing closed systems
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Sabina Anderberg | Stockholm University | WG4 | |
| Francis P. Crawley | CoARA-ERIP | WG4 | |
| Paola Galimberti | University of Milan | WG4 | |
| Françoise Guyot | Université Le Havre Normandie | WG4 | |
| Marc Lange | Helmholtz Open Science Office | WG4 | |
| Roland Pastells-Peiró | Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS) | WG4 | |
| Mathilde Poulain | Université Le Havre Normandie | WG4 | |
| Ana Ranitovic | University of Groningen | WG4 | |
| Angeliki Tzouganatou | OpenAIRE | WG4 | |
5 - Sustaining infrastructures
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Chiara Di Giambattista | OpenCitations | WG5 | |
| Lea Maria Ferguson | Helmholtz Open Science Office | WG5 | |
| Meredith P. Goins | World Data System | WG5 | |
| Kathleen Gregory | CWTS, Leiden University | WG5 | |
| Vincas Grigas | Vilnius University / The Association of Lithuanian Serials | WG5 | |
| Maxence Larrieu | Université Grenoble Alpes / TSOSI | WG5 | |
| Lucy Ofiesh | Crossref | WG5 | |
| Toby Steiner | Thoth Open Metadata | WG5 | |
| Sofiia Zherebchuk | State Scientific and Technical Library of Ukraine (SSTL) | WG5 | |
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Linna Lu | TIB - Leibniz Information Centre for Science and Technology and University Library | WG6 | |
| Giulia Malaguarnera | OpenAIRE | WG6 | |
| Christine Rimmert | FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure | WG6 | |
7 - Evidence of benefits
| Name | Organization | Working group | Task force |
|---|
| Ricardo Hartley Belmar | | WG7 | Benefits framework and stakeholder map (task force lead) |
| Núria Benítez Monforte | Institució CERCA | WG7 | Benefits framework and stakeholder map (task force lead) |
| Francis P. Crawley | CoARA-ERIP | WG7 | |
| Chiara Di Giambattista | OpenCitations | WG7 | Benefits framework and stakeholder map |
| Lavinia Gambelli | University of Bristol | WG7 | Case studies |
| Christian Hauschke | TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology | WG7 | Case studies (task force lead) |
| Marc Lange | Helmholtz Open Science Office | WG7 | |
| Ana Ranitovic | University of Groningen | WG7 | |
| Toby Steiner | Thoth Open Metadata | WG7 | Benefits framework and stakeholder map |
| Lena Stoll | Crossref | WG7 | Case studies |
Get involved!
Organizations interested in signing the Declaration and joining one of our working groups are welcome to reach out to contact@barcelona-declaration.org.